Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek: 10:00 – 19:00, Wybrane Soboty: 9:00-14:00 (gabinet Skórzewo)
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi pełnej oferty usługowej.
Indywidualny plan leczenia Pacjenta i koszty z nim związane są uzgadniane z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.
Podane ceny mogą ulec zmianie.
| PROFILAKTYKA I HIGIENA | |
| Konsultacja stomatologiczna/ Badanie stomatologiczne | 150 zł |
| Badanie stomatologiczne z diagnostyką radiologiczną | 250 zł |
| Usunięcie kamienia nazębnego (scaling) | 180-230 zł |
| Piaskowanie (usunięcie osadów i płytki nazębnej) | 200-250 zł |
| Fluoryzacja (lakierowanie zębów) | 100 zł |
| PAKIET I – usunięcie kamienia nazębnego, piaskowanie oraz instruktaż higieny | 380 zł |
| PAKIET II – usunięcie kamienia nazębnego, piaskowanie, fluoryzacja oraz instruktaż higieny | 420 zł |
| WYBIELANIE ZĘBÓW | |
| Wybielanie nakładkowe | 1200 zł |
| Wybielanie gabinetowe | 1500 zł |
| Wybielanie gabinetowe regeneracyjne | 1800 zł |
| RADIOLOGIA | |
| Zdjęcie pantomograficzne | 130 zł |
| Zdjęcie cefalometryczne | 130 zł |
| Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy (CBCT) | 350 zł |
| Tomografia komputerowa 1 łuku- szczęki lub żuchwy (CBCT) | 250 zł |
| Tomografia komputerowa 1 okolicy | 200 zł |
| LECZENIE ZACHOWAWCZE | |
| Założenie opatrunku | 150 zł |
| Wypełnienie chemoutwardzalne (glassjonomerowe) | 300 zł |
| Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne (znieczulenie w cenie) | 250- 600 zł |
| Odbudowa metodą flow injection (za ząb) | 700- 800 zł |
| Licówka kompozytowa bezpośrednia, tzw. „bonding” (za ząb) | 600- 800 zł |
| Leczenie „białych plam” metodą infiltracji żywicą Icon (za ząb) | 350 zł |
| Leczenie biologiczne miazgi | 300 zł |
| Znieczulenie komputerowe | 50 zł |
| LECZENIE KANAŁOWE Leczenie kanałowe wykonywane jest w powiększeniu mikroskopu, w osłonie izolującej leczonego zęba, tzw. koferdamie. Cena obejmuje znieczulenie oraz wykonane zdjęcia RVG. | |
| Wizyta z bólem zęba | 300-350 zł |
| Odbudowa zęba do leczenia kanałowego | 300-400 zł |
| Leczenie zęba jednokanałowego | 1000 zł |
| Leczenie zęba dwukanałowego | 1300 zł |
| Leczenie zęba trzykanałowego | 1600 zł |
| Powtórne leczenie kanałowe zęba jednokanałowego | 1200 zł |
| Powtórne leczenie kanałowe zęba dwukanałowego | 1600 zł |
| Powtórne leczenie kanałowe zęba trzykanałowego | 2200 zł |
| LECZENIE ZĘBÓW U DZIECI | |
| Lakowanie zębów stałych | 200 zł / ząb |
| Opatrunek w zębie mlecznym | 150 zł |
| Wypełnienie zęba mlecznego | 250- 350 zł |
| Usunięcie zęba mlecznego | 200- 400 zł |
| Fluoryzacja kontaktowa- lakierowanie zębów | 100 zł |
| Trudna współpraca z dzieckiem | 100 zł |
| LECZENIE CHIRURGICZNE | |
| Konsultacja chirurgiczna | 200 zł |
| Usunięcie zęba jednokorzeniowego | 300- 500 zł |
| Usunięcie zęba wielokorzeniowego | 500- 800 zł |
| Usunięcie częściowo lub całkowicie zatrzymanej ósemki | 700-1200 zł |
| Nacięcie ropnia z zaopatrzeniem rany | 250 zł |
| Zdjęcie szwów (po zabiegu w innym gabinecie) | 70 zł |
| znieczulenie do zabiegu | w cenie |
| IMPLANTOLOGIA | |
| Konsultacja implantologiczna | 250 zł |
| Wszczepienie implantu | 3500 zł |
| Implantacja natychmiastowa z usunięciem zęba | 4500 zł |
| Korona na implancie | 3500-4 000 zł |
| Podniesienie zatoki | od 3000 zł |
| Regeneracja kości | od 2000 zł |
| Praca protetyczna przykręcana na kilku implantach (All on X) | od 25 000 zł |
| LECZENIE PROTETYCZNE | |
| Konsultacja protetyczna | 250 zł |
| Korona protetyczna (w zależności od materiału) | 2000- 2500 zł |
| Licówka porcelanowa | 2500 zł |
| Proteza | 2000-3000 zł |
| Naprawa protezy | od 250 zł |